SITE MASTER DATA
Data
1356 / 1609 行 · 135 只股票 · 选择行查看年度,直接管理数据
| Information | EPS | Revenue | Fair PE | Fair Price | Potential | Risk Premium | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2020A | 15.8 | — | — | — | — | 6 | 11 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2021A | 18.0 | -8.38 | — | 30 | — | 6 | 11 | 15 | -2.1 | -50 | -88 | -126 | -380% | -590% | -800% | 1.5% | -46.7% | -48.2% | -48.2% |
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2022A | 12.7 | 0.50 | -106% | 49 | +64% | 6 | 11 | 15 | 25.4 | 3 | 5 | 8 | -76% | -59% | -41% | 3.9% | +3.9% | +0.1% | -105.9% |
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2023A | 13.7 | 2.65 | +430% | 53 | +8% | 6 | 11 | 15 | 5.2 | 16 | 28 | 40 | +16% | +103% | +189% | 3.9% | +19.3% | +15.4% | +445.4% |
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2024A | 17.4 | 1.96 | -26% | 54 | +3% | 6 | 11 | 15 | 8.9 | 12 | 21 | 29 | -33% | +18% | +69% | 4.6% | +11.2% | +6.7% | -19.4% |
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2025A | 15.3 | 0.36 | -82% | 55 | +1% | 6 | 11 | 15 | 42.6 | 2 | 4 | 5 | -86% | -75% | -65% | 4.2% | +2.3% | -1.8% | -83.4% |
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2026E | 12.6 | -1.03 | -386% | 63 | +16% | 6 | 11 | 15 | -12.2 | -6 | -11 | -15 | -149% | -186% | -223% | 5.0% | -8.2% | -13.1% | -399.2% |
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2027E | 12.6 | 1.13 | -210% | 67 | +6% | 6 | 11 | 15 | 11.2 | 7 | 12 | 17 | -46% | -6% | +35% | 5.0% | +9.0% | +4.0% | -205.7% |
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2028E | 12.6 | 3.11 | +175% | 70 | +4% | 6 | 11 | 15 | 4.1 | 19 | 33 | 47 | +48% | +159% | +270% | 5.0% | +24.7% | +19.7% | +195.0% |
| 航空 | AALAmerican Airlines Group Inc. | 2029E | 12.6 | 3.94 | +27% | 75 | +7% | 6 | 11 | 15 | 3.2 | 24 | 41 | 59 | +88% | +228% | +369% | 5.0% | +31.3% | +26.3% | +53.0% |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2020A | 8.5 | — | — | — | — | 30 | 35 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2021A | 5.1 | -0.76 | — | 0 | — | 30 | 35 | 40 | -6.8 | -23 | -27 | -30 | -544% | -618% | -691% | 1.5% | -14.8% | -16.3% | -16.3% |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2022A | 1.9 | -1.01 | +33% | 0 | +5% | 30 | 35 | 40 | -1.9 | -30 | -35 | -40 | -1703% | -1970% | -2238% | 3.9% | -53.4% | -57.3% | -24.4% |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2023A | 19.3 | -0.42 | -58% | 0 | -2% | 30 | 35 | 40 | -46.0 | -13 | -15 | -17 | -165% | -176% | -187% | 3.9% | -2.2% | -6.0% | -64.5% |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2024A | 36.9 | -0.79 | +88% | 0 | +15% | 30 | 35 | 40 | -46.7 | -24 | -28 | -32 | -164% | -175% | -186% | 4.6% | -2.1% | -6.7% | +81.4% |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2025A | 34.9 | -0.26 | -67% | 0 | +83% | 30 | 35 | 40 | -134.1 | -8 | -9 | -10 | -122% | -126% | -130% | 4.2% | -0.7% | -4.9% | -72.0% |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2026E | 68.1 | 0.74 | -385% | 1 | +130% | 30 | 35 | 40 | 92.0 | 22 | 26 | 30 | -67% | -62% | -57% | 5.0% | +1.1% | -3.9% | -388.5% |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2027E | 68.1 | 5.55 | +650% | 3 | +182% | 30 | 35 | 40 | 12.3 | 167 | 194 | 222 | +145% | +185% | +226% | 5.0% | +8.2% | +3.2% | +653.2% |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2028E | 68.1 | 10.67 | +92% | 5 | +73% | 30 | 35 | 40 | 6.4 | 320 | 373 | 427 | +370% | +449% | +527% | 5.0% | +15.7% | +10.7% | +103.0% |
| 通信设备 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 2029E | 68.1 | — | — | — | — | 30 | 35 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 5.0% | — | — | — |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2020A | 132.7 | — | — | — | — | 20 | 25 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2021A | 177.6 | 5.61 | — | 366 | — | 20 | 25 | 30 | 31.7 | 112 | 140 | 168 | -37% | -21% | -5% | 1.5% | +3.2% | +1.6% | +1.6% |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2022A | 129.9 | 6.11 | +9% | 394 | +8% | 20 | 25 | 30 | 21.3 | 122 | 153 | 183 | -6% | +18% | +41% | 3.9% | +4.7% | +0.8% | +9.7% |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2023A | 192.5 | 6.13 | +0% | 383 | -3% | 20 | 25 | 30 | 31.4 | 123 | 153 | 184 | -36% | -20% | -4% | 3.9% | +3.2% | -0.7% | -0.4% |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2024A | 250.4 | 6.75 | +10% | 391 | +2% | 20 | 25 | 30 | 37.1 | 135 | 169 | 203 | -46% | -33% | -19% | 4.6% | +2.7% | -1.9% | +8.2% |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2025A | 271.9 | 7.46 | +11% | 416 | +6% | 20 | 25 | 30 | 36.4 | 149 | 187 | 224 | -45% | -31% | -18% | 4.2% | +2.7% | -1.4% | +9.1% |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2026E | 348.2 | 8.83 | +18% | 478 | +15% | 20 | 25 | 30 | 39.4 | 177 | 221 | 265 | -49% | -37% | -24% | 5.0% | +2.5% | -2.4% | +15.9% |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2027E | 348.2 | 9.60 | +9% | 524 | +10% | 20 | 25 | 30 | 36.3 | 192 | 240 | 288 | -45% | -31% | -17% | 5.0% | +2.8% | -2.2% | +6.5% |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2028E | 348.2 | 10.64 | +11% | 564 | +8% | 20 | 25 | 30 | 32.7 | 213 | 266 | 319 | -39% | -24% | -8% | 5.0% | +3.1% | -1.9% | +8.9% |
| 消费电子 | AAPLApple Inc. | 2029E | 348.2 | 12.10 | +14% | 616 | +9% | 20 | 25 | 30 | 28.8 | 242 | 303 | 363 | -31% | -13% | +4% | 5.0% | +3.5% | -1.5% | +12.2% |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2020A | 26.8 | — | — | — | — | 15 | 20 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2021A | 36.6 | 2.19 | — | 29 | — | 15 | 20 | 25 | 16.7 | 33 | 44 | 55 | -10% | +20% | +49% | 1.5% | +6.0% | +4.5% | +4.5% |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2022A | 30.5 | 1.61 | -26% | 29 | +2% | 15 | 20 | 25 | 18.9 | 24 | 32 | 40 | -21% | +6% | +32% | 3.9% | +5.3% | +1.4% | -25.1% |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2023A | 44.3 | 2.02 | +25% | 32 | +9% | 15 | 20 | 25 | 21.9 | 30 | 40 | 51 | -32% | -9% | +14% | 3.9% | +4.6% | +0.7% | +26.2% |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2024A | 53.7 | 2.13 | +5% | 33 | +2% | 15 | 20 | 25 | 25.2 | 32 | 43 | 53 | -41% | -21% | -1% | 4.6% | +4.0% | -0.6% | +4.8% |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2025A | 74.0 | 2.49 | +17% | 33 | +1% | 15 | 20 | 25 | 29.7 | 37 | 50 | 62 | -50% | -33% | -16% | 4.2% | +3.4% | -0.8% | +16.1% |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2026E | 83.3 | 3.34 | +34% | 38 | +15% | 15 | 20 | 25 | 24.9 | 50 | 67 | 84 | -40% | -20% | +0% | 5.0% | +4.0% | -0.9% | +33.2% |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2027E | 83.3 | 3.74 | +12% | 43 | +13% | 15 | 20 | 25 | 22.3 | 56 | 75 | 94 | -33% | -10% | +12% | 5.0% | +4.5% | -0.5% | +11.5% |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2028E | 83.3 | 4.31 | +15% | 48 | +11% | 15 | 20 | 25 | 19.3 | 65 | 86 | 108 | -22% | +4% | +29% | 5.0% | +5.2% | +0.2% | +15.5% |
| 电气设备 | ABBNYABB Ltd | 2029E | 83.3 | 4.81 | +12% | 51 | +7% | 15 | 20 | 25 | 17.3 | 72 | 96 | 120 | -13% | +16% | +44% | 5.0% | +5.8% | +0.8% | +12.4% |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2020A | 146.8 | — | — | 3 | — | 20 | 25 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2021A | 166.5 | -0.57 | — | 6 | +77% | 20 | 25 | 30 | -292.1 | -11 | -14 | -17 | -107% | -109% | -110% | 1.5% | -0.3% | -1.9% | -1.9% |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2022A | 85.5 | 2.79 | -589% | 8 | +40% | 20 | 25 | 30 | 30.6 | 56 | 70 | 84 | -35% | -18% | -2% | 3.9% | +3.3% | -0.6% | -590.1% |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2023A | 136.1 | 7.24 | +159% | 10 | +18% | 20 | 25 | 30 | 18.8 | 145 | 181 | 217 | +6% | +33% | +60% | 3.9% | +5.3% | +1.5% | +161.0% |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2024A | 131.4 | 4.11 | -43% | 11 | +12% | 20 | 25 | 30 | 32.0 | 82 | 103 | 123 | -37% | -22% | -6% | 4.6% | +3.1% | -1.4% | -44.7% |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2025A | 135.7 | 4.03 | -2% | 12 | +10% | 20 | 25 | 30 | 33.7 | 81 | 101 | 121 | -41% | -26% | -11% | 4.2% | +3.0% | -1.2% | -3.1% |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2026E | 175.8 | 5.31 | +32% | 14 | +16% | 20 | 25 | 30 | 33.1 | 106 | 133 | 159 | -40% | -24% | -9% | 5.0% | +3.0% | -1.9% | +29.8% |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2027E | 175.8 | 6.26 | +18% | 16 | +11% | 20 | 25 | 30 | 28.1 | 125 | 157 | 188 | -29% | -11% | +7% | 5.0% | +3.6% | -1.4% | +16.5% |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2028E | 175.8 | 7.45 | +19% | 18 | +11% | 20 | 25 | 30 | 23.6 | 149 | 186 | 224 | -15% | +6% | +27% | 5.0% | +4.2% | -0.7% | +18.3% |
| 旅游服务 | ABNBAirbnb, Inc. | 2029E | 175.8 | 8.93 | +20% | 19 | +10% | 20 | 25 | 30 | 19.7 | 179 | 223 | 268 | +2% | +27% | +52% | 5.0% | +5.1% | +0.1% | +20.0% |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2020A | 500.1 | — | — | — | — | 18 | 22 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2021A | 567.1 | 12.48 | — | 16 | — | 18 | 22 | 25 | 45.4 | 225 | 268 | 312 | -60% | -53% | -45% | 1.5% | +2.2% | +0.7% | +0.7% |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2022A | 336.5 | 13.71 | +10% | 18 | +12% | 18 | 22 | 25 | 24.5 | 247 | 295 | 343 | -27% | -12% | +2% | 3.9% | +4.1% | +0.2% | +10.1% |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2023A | 596.6 | 16.07 | +17% | 19 | +10% | 18 | 22 | 25 | 37.1 | 289 | 346 | 402 | -52% | -42% | -33% | 3.9% | +2.7% | -1.2% | +16.0% |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2024A | 444.7 | 18.42 | +15% | 22 | +11% | 18 | 22 | 25 | 24.1 | 332 | 396 | 461 | -25% | -11% | +4% | 4.6% | +4.1% | -0.4% | +14.2% |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2025A | 350.0 | 20.94 | +14% | 24 | +11% | 18 | 22 | 25 | 16.7 | 377 | 450 | 524 | +8% | +29% | +50% | 4.2% | +6.0% | +1.8% | +15.5% |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2026E | 270.5 | 24.48 | +17% | 27 | +12% | 18 | 22 | 25 | 11.1 | 441 | 526 | 612 | +63% | +95% | +126% | 5.0% | +9.0% | +4.1% | +21.0% |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2027E | 270.5 | 27.73 | +13% | 29 | +9% | 18 | 22 | 25 | 9.8 | 499 | 596 | 693 | +84% | +120% | +156% | 5.0% | +10.2% | +5.3% | +18.6% |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2028E | 270.5 | 31.42 | +13% | 32 | +9% | 18 | 22 | 25 | 8.6 | 566 | 676 | 786 | +109% | +150% | +190% | 5.0% | +11.6% | +6.7% | +20.0% |
| 应用软件 | ADBEAdobe Inc. | 2029E | 270.5 | 37.26 | +19% | 34 | +9% | 18 | 22 | 25 | 7.3 | 671 | 801 | 932 | +148% | +196% | +244% | 5.0% | +13.8% | +8.8% | +27.4% |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2020A | — | — | — | — | — | 25 | 30 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2021A | — | — | — | — | — | 25 | 30 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5% | — | — | — |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2022A | — | — | — | — | — | 25 | 30 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 3.9% | — | — | — |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2023A | — | -0.12 | — | 0 | — | 25 | 30 | 35 | — | -3 | -4 | -4 | — | — | — | 3.9% | — | — | — |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2024A | 132.4 | 0.84 | -800% | 0 | +242% | 25 | 30 | 35 | 157.7 | 21 | 25 | 29 | -84% | -81% | -78% | 4.6% | +0.6% | -3.9% | -803.9% |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2025A | 166.4 | 1.84 | +119% | 1 | +115% | 25 | 30 | 35 | 90.4 | 46 | 55 | 64 | -72% | -67% | -61% | 4.2% | +1.1% | -3.1% | +116.0% |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2026E | 257.8 | 3.99 | +117% | 2 | +124% | 25 | 30 | 35 | 64.6 | 100 | 120 | 140 | -61% | -54% | -46% | 5.0% | +1.5% | -3.4% | +113.4% |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2027E | 257.8 | 6.49 | +63% | 3 | +61% | 25 | 30 | 35 | 39.7 | 162 | 195 | 227 | -37% | -24% | -12% | 5.0% | +2.5% | -2.4% | +60.2% |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2028E | 257.8 | 8.26 | +27% | 4 | +30% | 25 | 30 | 35 | 31.2 | 207 | 248 | 289 | -20% | -4% | +12% | 5.0% | +3.2% | -1.7% | +25.5% |
| 半导体 | ALABAstera Labs, Inc. | 2029E | 257.8 | 14.60 | +77% | 6 | +59% | 25 | 30 | 35 | 17.7 | 365 | 438 | 511 | +42% | +70% | +98% | 5.0% | +5.7% | +0.7% | +77.5% |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2020A | 52.0 | — | — | — | — | 10 | 15 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2021A | 52.1 | -2.03 | — | 6 | — | 10 | 15 | 20 | -25.7 | -20 | -30 | -41 | -139% | -158% | -178% | 1.5% | -3.9% | -5.4% | -5.4% |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2022A | 42.9 | 4.35 | -314% | 10 | +56% | 10 | 15 | 20 | 9.9 | 44 | 65 | 87 | +1% | +52% | +103% | 3.9% | +10.1% | +6.3% | -308.0% |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2023A | 39.1 | 4.53 | +4% | 10 | +8% | 10 | 15 | 20 | 8.6 | 45 | 68 | 91 | +16% | +74% | +132% | 3.9% | +11.6% | +7.7% | +11.9% |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2024A | 64.8 | 4.87 | +8% | 12 | +12% | 10 | 15 | 20 | 13.3 | 49 | 73 | 97 | -25% | +13% | +50% | 4.6% | +7.5% | +2.9% | +10.5% |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2025A | 50.3 | 2.44 | -50% | 14 | +21% | 10 | 15 | 20 | 20.6 | 24 | 37 | 49 | -51% | -27% | -3% | 4.2% | +4.9% | +0.7% | -49.2% |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2026E | 35.4 | -3.78 | -255% | 16 | +11% | 10 | 15 | 20 | -9.4 | -38 | -57 | -76 | -207% | -260% | -314% | 5.0% | -10.7% | -15.6% | -270.6% |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2027E | 35.4 | 4.44 | -217% | 17 | +9% | 10 | 15 | 20 | 8.0 | 44 | 67 | 89 | +25% | +88% | +151% | 5.0% | +12.5% | +7.6% | -209.9% |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2028E | 35.4 | 7.88 | +77% | 18 | +6% | 10 | 15 | 20 | 4.5 | 79 | 118 | 158 | +123% | +234% | +345% | 5.0% | +22.3% | +17.3% | +94.8% |
| 航空 | ALKAlaska Air Group, Inc. | 2029E | 35.4 | 9.74 | +24% | 20 | +8% | 10 | 15 | 20 | 3.6 | 97 | 146 | 195 | +175% | +313% | +451% | 5.0% | +27.5% | +22.6% | +46.2% |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2020A | 86.3 | — | — | — | — | 15 | 20 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2021A | 157.4 | 6.84 | — | 23 | — | 15 | 20 | 25 | 23.0 | 103 | 137 | 171 | -35% | -13% | +9% | 1.5% | +4.3% | +2.8% | +2.8% |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2022A | 97.4 | 7.70 | +13% | 26 | +12% | 15 | 20 | 25 | 12.6 | 116 | 154 | 193 | +19% | +58% | +98% | 3.9% | +7.9% | +4.0% | +16.6% |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2023A | 162.1 | 8.05 | +5% | 27 | +3% | 15 | 20 | 25 | 20.1 | 121 | 161 | 201 | -25% | -1% | +24% | 3.9% | +5.0% | +1.1% | +5.6% |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2024A | 162.6 | 8.65 | +7% | 27 | +2% | 15 | 20 | 25 | 18.8 | 130 | 173 | 216 | -20% | +6% | +33% | 4.6% | +5.3% | +0.7% | +8.2% |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2025A | 257.0 | 9.42 | +9% | 28 | +4% | 15 | 20 | 25 | 27.3 | 141 | 188 | 236 | -45% | -27% | -8% | 4.2% | +3.7% | -0.5% | +8.4% |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2026E | 375.6 | 12.83 | +36% | 34 | +21% | 15 | 20 | 25 | 29.3 | 192 | 257 | 321 | -49% | -32% | -15% | 5.0% | +3.4% | -1.5% | +34.7% |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2027E | 375.6 | 18.77 | +46% | 47 | +36% | 15 | 18 | 20 | 20.0 | 282 | 328 | 375 | -25% | -13% | -0% | 5.0% | +5.0% | +0.0% | +46.3% |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2028E | 375.6 | 24.58 | +31% | 57 | +22% | 15 | 18 | 20 | 15.3 | 369 | 430 | 492 | -2% | +15% | +31% | 5.0% | +6.5% | +1.6% | +32.5% |
| 芯片设备 | AMATApplied Materials, Inc. | 2029E | 375.6 | 26.76 | +9% | 63 | +10% | 15 | 18 | 20 | 14.0 | 401 | 468 | 535 | +7% | +25% | +42% | 5.0% | +7.1% | +2.2% | +11.0% |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2020A | 91.7 | — | — | — | — | 30 | 35 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2021A | 143.9 | 2.79 | — | 16 | — | 30 | 35 | 40 | 51.6 | 84 | 98 | 112 | -42% | -32% | -22% | 1.5% | +1.9% | +0.4% | +0.4% |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2022A | 64.8 | 3.50 | +25% | 24 | +44% | 30 | 35 | 40 | 18.5 | 105 | 123 | 140 | +62% | +89% | +116% | 3.9% | +5.4% | +1.5% | +27.0% |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2023A | 147.4 | 2.65 | -24% | 23 | -4% | 30 | 35 | 40 | 55.6 | 80 | 93 | 106 | -46% | -37% | -28% | 3.9% | +1.8% | -2.1% | -26.4% |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2024A | 120.8 | 3.31 | +25% | 26 | +14% | 30 | 35 | 40 | 36.5 | 99 | 116 | 132 | -18% | -4% | +10% | 4.6% | +2.7% | -1.8% | +23.1% |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2025A | 214.2 | 4.17 | +26% | 35 | +34% | 30 | 35 | 40 | 51.4 | 125 | 146 | 167 | -42% | -32% | -22% | 4.2% | +1.9% | -2.2% | +23.8% |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2026E | 507.9 | 7.64 | +83% | 51 | +48% | 30 | 35 | 40 | 66.5 | 229 | 267 | 306 | -55% | -47% | -40% | 5.0% | +1.5% | -3.4% | +79.8% |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2027E | 507.9 | 16.14 | +111% | 90 | +76% | 30 | 35 | 40 | 31.5 | 484 | 565 | 646 | -5% | +11% | +27% | 5.0% | +3.2% | -1.8% | +109.5% |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2028E | 507.9 | 23.46 | +45% | 126 | +39% | 30 | 35 | 40 | 21.7 | 704 | 821 | 938 | +39% | +62% | +85% | 5.0% | +4.6% | -0.3% | +45.0% |
| 半导体 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 2029E | 507.9 | 31.37 | +34% | 164 | +30% | 30 | 35 | 40 | 16.2 | 941 | 1,098 | 1,255 | +85% | +116% | +147% | 5.0% | +6.2% | +1.2% | +34.9% |
